常見問題分類
- 新手指南
- 手續(xù)費
- 限額
- 賬戶
- 支付
- 簽約
- 收付款
- 財富管理
- 特色產(chǎn)品
- 生活服務(wù)
- 三分鐘玩轉(zhuǎn)
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服務(wù)中心
貸記卡業(yè)務(wù)收費價目表
市場調(diào)節(jié)價金融服務(wù)項目 | |||||
序號 | 金融服務(wù)項目名稱 | 適用客戶 | 收費標準 | 金融服務(wù)項目內(nèi)容 | 備注 |
1 | 普卡年費 | 個人 | 信用卡主卡每卡60元,附屬卡每卡30元;首年免年費;當(dāng)年消費(取現(xiàn))滿5次或累計消費(取現(xiàn))滿3000元,免次年年費。 | ||
2 | 金卡年費 | 個人 | 信用卡主卡每卡120元,附屬卡每卡60元;首年免年費;當(dāng)年消費(取現(xiàn))滿5次或累計消費(取現(xiàn))滿3000元,免次年年費; | 公務(wù)卡免年費 | |
3 | 白金卡年費 | 個人 | 信用卡主卡每卡880元,附屬卡每卡500元;首年免年費;當(dāng)年消費(取現(xiàn))滿6次或累計消費(取現(xiàn))滿40000元,免次年年費 | ||
4 | 掛失費 | 個人 | 50元/次 | 公務(wù)卡免收 | |
5 | 補\換卡費 | 個人 | 20元/卡,到期換卡、未達卡免收。 | 公務(wù)卡普通免收,加急35元/卡。 | |
6 | 違約金 | 個人 | 最低還款額未還部分的5%,信用卡最低10元; | 公務(wù)卡最低還款額未還部分的5%,最低1元,最高100元。 | |
7 |
預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費- 境內(nèi)本行預(yù)借現(xiàn)金和轉(zhuǎn)出 |
個人 | 交易金額的1%,最低2元/筆; | 公務(wù)卡交易金額的1%,最低1元/筆 | |
8 | 預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費-境內(nèi)跨行預(yù)借現(xiàn)金和轉(zhuǎn)出 | 個人 | 交易金額的1%,最低5元/筆; | 公務(wù)卡(交易金額的1%+3.6)元/筆,最低4.6元/筆 | |
9 | 預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費-境外銀聯(lián)預(yù)借現(xiàn)金(含港、澳、臺) | 個人 | 交易金額的1%,最低20元/筆; | 公務(wù)卡(交易金額的1%+12)元/筆,最低13元/筆 | |
10 | 溢繳款領(lǐng)回手續(xù)費—境內(nèi)跨行取回和轉(zhuǎn)出 | 個人 | 5元/筆; | 公務(wù)卡 3.6元/筆 | |
11 | 溢繳款領(lǐng)回手續(xù)費—境外銀聯(lián)取回和轉(zhuǎn)出(含港、澳、臺) | 個人 | 交易金額的1%,最低12元/筆; | 公務(wù)卡12元/筆 | |
12 | 補印對賬單手續(xù)費 | 個人 | 5元/份,前3個月(含)免收;公務(wù)卡近12個月(含)免收 | 公務(wù)卡5元/份,近12個月(含)免收 | |
13 | 快遞手續(xù)費 | 個人 | 信用卡20元/封,以快遞方式郵遞卡片、信函時收取 | ||
14 | 短信費 | 個人 | 3元/月,金卡、白金卡免收; | 公務(wù)卡2元/月,免收 | |
15 | 境外ATM余額查詢手續(xù)費 | 個人 | 4元/筆 | ||
16 | 調(diào)閱簽購單手續(xù)費 | 個人 | 境內(nèi)20元/張,境外USD 5元/張,若處理結(jié)果為持卡人無過失,則退還調(diào)單費 | ||
17 | 分期業(yè)務(wù)手續(xù)費 | 個人 |
1.分期業(yè)務(wù)手續(xù)費:按協(xié)議定價,每期手續(xù)費率最高不超過0.80% 。 2.分期付款提前還款違約金:提前還款金額的3%或按協(xié)議價格收?。ㄒ讶~收取手續(xù)費的業(yè)務(wù),不收取分期提前結(jié)清違約金)。 |
提供分期償還信用卡透支金額的服務(wù);辦理分期提前結(jié)清業(yè)務(wù) | 辦理分期業(yè)務(wù)時,手續(xù)費按分期總金額的一定比例收取,分為一次性收取和按月收取兩種類型。分期業(yè)務(wù)折算年化手續(xù)費率為:0%-18.25%(該比率是根據(jù)持卡人辦理分期時的現(xiàn)金流、貸款期數(shù)計算的年化內(nèi)含報酬率,因選擇辦理的分期產(chǎn)品與賬單日間隔、每月實際天數(shù)、提前還款等不同情況而有所差異??蛻魧嶋H支付的手續(xù)費金額仍以賬單列示為準)。 |
18 | 分期撤銷手續(xù)費 | 個人 | 10元/筆 |
注:具體優(yōu)惠項目以各行社營業(yè)網(wǎng)點公告為準。
以上內(nèi)容是否解決了您的問題?